資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心|資料名稱:上市股票除權除息預告表、上櫃股票除權除息預告表、上市公司基本資料、上櫃股票基本資料、基金基本資料彙總表|資料期別:每日預告快照(最新 2026-11-16)(出表日 2026-11-17);每日預告快照(最新 2026-11-16);最新版(每週更新)(出表日 2026-11-10);最新版(每週更新)(出表日 2026-11-11)|授權:政府資料開放授權條款-第1版。
證交所、櫃買中心公告的除權息預告:共 108 筆(含 91 檔 ETF)。官方預告只列已確定的除權息,通常涵蓋未來 1~2 週,目前預告到 2027-01-05;ETF 的配息金額常常在除息日前才公告,標示「尚未公告」代表官方預告表還沒有金額。更新時間:2026-11-16 02:30。
| 日期 | 代號 名稱 | 市場 | 類型 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (每千股配) | 最近收盤 | 單次殖利率* | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 00775B 台新投等債15+ ETF | 上市 | 除息 | 0.35 | — | — | — | |
| 11/16 | 00844B 台新15年IG金融債 ETF | 上櫃 | 除息 | 0.41 | — | — | — | |
| 11/16 | 00867B 台新A-BBB電信債 ETF | 上櫃 | 除息 | 0.41 | — | — | — | |
| 11/16 | 00936 台新永續高息中小型ETF ETF | 上市 | 除息 | 0.16 | — | — | — | |
| 11/16 | 00942B 台新美A公司債20+ ETF | 上櫃 | 除息 | 0.062 | — | — | — | |
| 11/16 | 00951 台新日本半導體ETF ETF | 上市 | 除息 | 2 | — | — | — | |
| 11/16 | 00962 台新AI優息動能基金 ETF | 上市 | 除息 | 0.08 | — | — | — | |
| 11/16 | 00970B 台新BBB投等債20+ ETF | 上櫃 | 除息 | 0.05 | — | — | — | |
| 11/16 | 009806 台新標普500 ETF | 上櫃 | 除息 | 0.4 | — | — | — | |
| 11/16 | 009807 台新標普科技精選 ETF | 上櫃 | 除息 | 0.6 | — | — | — | |
| 11/16 | 00980B 台新特選IG債10+ ETF | 上櫃 | 除息 | 0.047 | — | — | — | |
| 11/16 | 00988B 玉山嚴選非投債 ETF | 上櫃 | 除息 | 0.148 | — | — | — | |
| 11/16 | 00989B 台新美國非投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 0.066 | — | — | — | |
| 11/16 | 5475 德宏 | 上櫃 | 除權 | — | — | — | — | 含現金增資認購(每千股約 94 股) |
| 11/17 | 006208 富邦台50 ETF | 上市 | 除息 | 3.88 | — | — | — | |
| 11/17 | 00690 兆豐藍籌30 ETF | 上市 | 除息 | 2 | — | — | — | |
| 11/17 | 00692 富邦公司治理 ETF | 上市 | 除息 | 1.721 | — | — | — | |
| 11/17 | 00730 富邦臺灣優質高息 ETF | 上市 | 除息 | 0.11 | — | — | — | |
| 11/17 | 00740B 富邦全球投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00741B 富邦全球非投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00754B 群益AAA-AA公司債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00755B 群益投資級公用債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00756B 群益投等新興公債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00761B 國泰A級公司債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00772B 中信高評級公司債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00773B 中信優先金融債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00777B 凱基AAA至A公司債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00778B 凱基金融債20+ ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00780B 國泰A級金融債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00795B 中信美國公債20年 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00799B 國泰A級醫療債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00840B 凱基IG精選15+ ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00841B 凱基AAA-AA公司債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00845B 富邦新興投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00846B 富邦歐洲銀行債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00860B 群益1-5Y投資級債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00864B 中信美國公債0-1 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00878 國泰永續高股息 ETF | 上市 | 除息 | 1.25 | — | — | — | |
| 11/17 | 00890B 凱基ESG BBB債15+ ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00891 中信關鍵半導體 ETF | 上市 | 除息 | 1.55 | — | — | — | |
| 11/17 | 00892 富邦台灣半導體 ETF | 上市 | 除息 | 4 | — | — | — | |
| 11/17 | 00894 中信小資高價30 ETF | 上市 | 除息 | 1 | — | — | — | |
| 11/17 | 00900 富邦特選高股息30 ETF | 上市 | 除息 | 0.075 | — | — | — | |
| 11/17 | 00932 兆豐永續高息等權 ETF | 上市 | 除息 | 0.23 | — | — | — | |
| 11/17 | 00933B 國泰10Y+金融債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00934 中信成長高股息 ETF | 上市 | 除息 | 0.5 | — | — | — | |
| 11/17 | 00937B 群益ESG投等債20+ ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00938 凱基優選30 ETF | 上市 | 除息 | 0.35 | — | — | — | |
| 11/17 | 00943 兆豐電子高息等權 ETF | 上市 | 除息 | 0.35 | — | — | — | |
| 11/17 | 00944 野村趨勢動能高息 ETF | 上市 | 除息 | 0.109 | — | — | — | |
| 11/17 | 00945B 凱基美國非投等債 ETF | 上市 | 除息 | 0.097 | — | — | — | |
| 11/17 | 00948B 中信優息投資級債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00952 凱基台灣AI 50 ETF | 上市 | 除息 | 0.12 | — | — | — | |
| 11/17 | 00957B 兆豐US優選投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 0.065 | — | — | — | |
| 11/17 | 00961 FT臺灣永續高息 ETF | 上市 | 除息 | 0.09 | — | — | — | |
| 11/17 | 00963 中信全球高股息 ETF | 上市 | 除息 | 0.1 | — | — | — | |
| 11/17 | 00964 中信亞太高股息 ETF | 上市 | 除息 | 0.2 | — | — | — | |
| 11/17 | 009808 華南永昌優選50 ETF | 上市 | 除息 | 0.76 | — | — | — | |
| 11/17 | 00980A 主動野村臺灣優選 ETF | 上市 | 除息 | 0.688 | — | — | — | |
| 11/17 | 00980D 主動聯博投等入息 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00981D 主動中信非投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00981T 平衡凱基雙核收息 ETF | 上市 | 除息 | 0.082 | — | — | — | |
| 11/17 | 00982A 主動群益台灣強棒 ETF | 上市 | 除息 | 0.78 | — | — | — | |
| 11/17 | 00982B FT投資級債20+ ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/17 | 00982D 主動富邦動態入息 ETF | 上市 | 除息 | 0.052 | — | — | — | |
| 11/17 | 00983D 主動富邦複合收益 ETF | 上市 | 除息 | 0.061 | — | — | — | |
| 11/17 | 00987B 野村10+澳洲公債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00731 復華富時高息低波 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00758B 復華能源債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00759B 復華製藥債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00760B 復華新興企業債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00768B 復華20年美債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00929 復華台灣科技優息 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00949 復華日本龍頭 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00985D 主動貝萊德優投等 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00986D 主動復華金融債息 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 00991B 貝萊德A級公司債 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/18 | 2344 華邦電 | 上市 | 除息 | 2 | — | — | — | |
| 11/18 | 5434 崇越 | 上市 | 除權 | — | — | — | — | 含現金增資認購(每千股約 13 股) |
| 11/19 | 01007T 兆豐國泰R2 | 上市 | 除息 | 0.2153 | — | — | — | |
| 11/19 | 6924 榮惠-KY創 | 上市 | 除權 | — | — | — | — | 含現金增資認購(每千股約 79 股) |
| 11/20 | 0051 元大中型100 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 0055 元大MSCI金融 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 006201 元大富櫃50 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 00679B 元大美債20年 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 00771 元大US高息特別股 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 00786B 元大10年IG銀行債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 00850 元大臺灣ESG永續 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 00967B 元大優息美債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 00968B 元大優息投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 00981B 第一金優選非投債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/20 | 4562 穎漢 | 上市 | 除權 | — | — | — | — | 含現金增資認購(每千股約 149 股) |
| 11/24 | 00901 永豐智能車供應鏈 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/24 | 00930 永豐ESG低碳高息 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/24 | 00958B 永豐ESG銀行債15+ ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/24 | 00990B 國泰收益非投等債 ETF | 上櫃 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/24 | 6655 科定 | 上市 | 除息 | 2.6 | — | — | — | |
| 11/26 | 009817 國泰大和日本不動產收息ETF基金 ETF | 上市 | 除息 | 尚未公告 | — | — | — | |
| 11/26 | 6523 達爾膚 | 上櫃 | 除息 | 4 | — | — | — | |
| 11/27 | 3706 神達 | 上市 | 除權 | — | — | — | — | 含現金增資認購(每千股約 82 股) |
| 11/30 | 2543 皇昌 | 上市 | 除息 | 0.5 | — | — | — | |
| 12/03 | 1437 勤益控 | 上市 | 除息 | 0.6247 | — | — | — | |
| 12/04 | 7780 大研生醫* | 上市 | 除息 | 0.1414 | — | — | — | |
| 12/07 | 2646 星宇航空 | 上市 | 除權 | — | — | — | — | 含現金增資認購(每千股約 100 股) |
| 12/10 | 8942 森鉅 | 上櫃 | 除息 | 1 | — | — | — | |
| 12/29 | 6488 環球晶 | 上櫃 | 除息 | 6 | — | — | — | |
| 12/30 | 1707 葡萄王 | 上市 | 除息 | 1.9 | — | — | — | |
| 01/05 | 5483 中美晶 | 上櫃 | 除息 | 2.8 | — | — | — |
* 單次殖利率=這次現金股利 ÷ 最近收盤價(收盤價資料太舊,暫不顯示),只算單次配息;季配息、半年配息的股票,全年殖利率要把各次加總。股票股利欄是官方的「無償配股率」換算成每千股配幾股(例如 80 股代表每 1,000 股配 80 股,相當於每股 0.8 元面額)。名單依除權息日、代號排序,不是推薦。目前有 52 筆還沒有公告金額。
| 日期 | 代號 名稱 | 市場 | 類型 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (每千股配) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 上市 | 除息 | 0.138 | — |
| 11/12 | 3680 家登 | 上櫃 | 除息 | 9.915 | — |
| 11/11 | 8390 金益鼎 | 上櫃 | 除權 | — | — |
| 11/10 | 00940 元大台灣價值高息 | 上市 | 除息 | 0.06 | — |
「最近 30 天除息後有沒有填息」「過去 5 次平均填息天數」暫時不提供。這兩項都需要個股的歷史收盤價,政府開放資料只提供最新一個交易日的收盤行情,本站從 2026-10-07 起每天存檔,目前只累積了 25 個交易日。預計累積滿 1 個月(約 2026 年 11 月)後先提供「最近除息後有沒有填息」;「過去 5 次平均填息天數」要看到多次除息,預計累積 1 年以上(約 2027 年 10 月)後才有意義,到時會在此公布。這之前不顯示空表或估計值。
單次領到的股利達 2 萬元,會被先扣 2.11% 的二代健保補充保費;隔年 5 月報稅時,股利還要選擇「合併計稅(8.5% 可抵減,每戶上限 8 萬元)」或「分開計稅(28%)」。想知道這次除息自己實際會拿到多少,可以用 股利實拿試算(輸入股數與每股股利就能算);想避開補充保費、了解門檻怎麼算,可以看 二代健保補充保費試算;整戶的股利該合併還是分開,用 綜合所得稅試算 一次比較。
除息當天股價會扣掉股利(例如股價 50 元、配 2 元,除息參考價就是 48 元),帳面上總資產不變,但領到的股利要被扣補充保費、要課稅,所以「為了領股利而在除息前買進」不一定划算。真正的報酬取決於之後能不能填息,以及公司長期的獲利能力。
不行。要在除息日的前一個交易日收盤前持有,才領得到這次股利;除息日當天才買進就領不到。
除息後股價會扣掉股利,之後股價漲回除息前一天的收盤價,就叫填息。本頁目前還沒有填息統計,資料累積滿一段時間後才會提供。
這個頁面的殖利率是「這次現金股利 ÷ 最近收盤價」,只算單次。季配息或半年配息的股票,全年殖利率要把各次股利加總後再除以股價。
官方的除權息預告表只在公司或投信公告金額後才有數字。ETF 的配息金額常常在除息日前不久才公布,標示「尚未公告」代表預告表目前還沒有金額。
單次股利達 2 萬元會先扣 2.11% 二代健保補充保費,銀行匯款也可能扣匯費;股利還要在隔年報稅時選擇合併或分開計稅。
資料來源(提供機關|資料名稱|資料期別):
授權:政府資料開放授權條款-第1版(https://data.gov.tw/license)。本頁的數字是 ThinCloud 依上述資料重新計算、整理的結果,不代表原提供機關的立場;本頁為公開資料整理與一般性教育資訊,不是投資建議,也不代表推薦買賣任何股票或 ETF;名單依數據機械排序,不是推薦名單。填息統計因歷史價格不足暫不提供。資料可能有延遲或錯誤,重要決定請以公開資訊觀測站與各機關公告為準,ThinCloud 不保證內容完全正確。
本頁為公開資料整理與一般性教育資訊,不是投資建議,也不代表推薦買賣任何股票。